สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
ชื่อแบรนด์: | wangtong |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | แยก PLC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง + กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, D / P |
สามารถในการผลิต: | 10000 ซอง / แพ็คต่อวัน |
ชื่อสินค้า: | แยก plc | ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
---|---|---|---|
ความจุถาด Fbier: | 8, 12 หรือ 24 แกน | เชื่อมต่อ: | SC / APC |
เส้นใยยาว: | 1M, 1.5M หรือการออกแบบที่กำหนดเอง | ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
แสงสูง: | ใยแก้วนำแสงแยก plc แยกแสงเรื่อย ๆ,passive optical splitter |
FTTH PLC แยกแสงไฟเบอร์ 1 * 8/1 * 16/1 * 32 SC เทปคาสเซ็ตใยแก้วนำแสง LGX
ลักษณะ
PLC splitter (Planar Lightwave Circuit) เป็นอุปกรณ์การจัดการพลังงานแสงชนิดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีไกด์คลื่นแสงซิลิก้า มันมีขนาดเล็กความน่าเชื่อถือสูงช่วงความยาวคลื่นในการทำงานที่กว้างและความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณต่อช่องสัญญาณที่ดี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวแยก 1xN และ 2xN ทั้งชุดที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
ลักษณะ
ความสม่ำเสมอที่ดีและการสูญเสียการแทรกต่ำ
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ต่ำ
เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
ใบสมัคร
การสื่อสารใยแก้วนำแสง
CATV
แกนนำส่งแสง
ระบบทดสอบและวัดไฟเบอร์ออปติคอล
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ | หน่วย | ราคา | |||||||||||
ประเภทสินค้า | 1 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 1 × 6 | 1 × 8 | 1 × 12 | 1 × 16 | 1 × 24 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
การสูญเสียการแทรก | Typ | เดซิเบล | 3.6 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 13.6 | 15.8 | 16.6 | 20.1 | 24.5 |
แม็กซ์ | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 13.9 | 16.0 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
ความสม่ำเสมอ (สูงสุด) | เดซิเบล | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | |
PDL (Max.) | เดซิเบล | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
TDL (Max.) | เดซิเบล | 0.5 | |||||||||||
ผลตอบแทนการสูญเสีย | เดซิเบล | ≥55 / 50 | |||||||||||
การควบคุมทิศทาง | เดซิเบล | ≥55 | |||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||||||
ความชื้นในการทำงาน | % RH | ≤93 | |||||||||||
เก็บความชื้น | % RH | ≤93 |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Allen
โทร: +8618637748003